Precios de Pescado
Precios actualizados de nuestro pescado fresco local
| Pescado | Precio por Libra | Precio Envejeciente |
|---|---|---|
| Atún Aleta Amarilla y Peto | $15.99 | $13.99 |
| Chillos | $12.99 | $10.99 |
| Dorado | $11.99 | $9.99 |
| Peces Arrecife Llano | $8.00 | — |
| Sierra y Atún Bonito | $10.99 | $8.99 |
| Carrucho | $18.99 | $16.99 |
| Langosta | $24.99 | $22.99 |
* Precio especial para residentes de Culebra mayores de 60 años. Se requiere identificación.