Precios de Pescado
Precios actualizados de nuestro pescado fresco local
| Pescado | Precio por Libra | Precio Envejeciente Residente |
|---|---|---|
| Atún Aleta Amarilla y Peto Filete | $16.00 | — |
| Cartucho | $12.50 | $11.25 |
| Chillos | $11.50 | $10.35 |
| Dorado | $11.00 | $9.90 |
| Peces Arrecife Llano | $8.50 | $7.65 |
| Sierra y Atún | $9.00 | $8.10 |
| Carrucho | $12.00 | $10.80 |
| Pulpo | $11.00 | $9.90 |
| Langosta Viva | $13.00 | $11.70 |
* Precio especial para residentes de Culebra mayores de 60 años. Se requiere identificación.